Description
PRIX PAR PERSONNE :
Chambre Triple | Chambre Double | Chambre Single | Enf moins de 4 ans | Enf entre 4 et 11 ans |
---|---|---|---|---|
– Regency Pyramids Hotel 4* & -Xperience St.George 4* à Sharm | ||||
13 900 DHS | 14 400 DHS | 16 900 DHS | 8 200 DHS | 11 500 DHS |
-Hôtel Grand Nile Tower Or Tolip Golden PlaZa 5* Le Caire & – Xperience Sea BreeZe resort 5* à Sharm | ||||
15 900 DHS | 15 900 DHS | 21 500 DHS | 8 200 DHS | 12 500 DHS |
-Hôtel Grand Nile Tower Or Tolip Golden PlaZa 5* Le Caire & – Marriott renaissance sharm el sheikh 5* | ||||
17 500 DHS | 17 500 DHS | 21 900 DHS | 8 200 DHS | 12 900 DHS |
N.B : Selon la loi du bureau de change, l’agence déduit un montant de la dotation Touristique des clients pour régler le paiement des hôtels et des services internationaux
TABLEAU DE COMMISSION :
Xperience St.George | 800 DHS |
Xperience Sea BreeZe | 1000 DHS |
Marriott renaissance | 1200 DHS |
Enf plus de 6 ans | 400 DHS |