الوصف
تاريخ الرحلة مع الخطوط الملكية المغربية:
المغادرة | العودة |
---|---|
1-يونيو-24 | 8-يونيو-24 |
7-يونيو-24 | 14-يونيو-24 |
8-يونيو-24 | 15-يونيو-24 |
14-يونيو-24 | 21-يونيو-24 |
16-يونيو-24 | 23-يونيو-24 |
21-يونيو-24 | 28-يونيو-24 |
22-يونيو-24 | 29-يونيو-24 |
الأسعار مع الخطوط الملكية المغربية:
الفندق أو مماثل | الحي | الفئة | غرفة مزدوجة/توأم | تكلفة غرفة منفردة إضافية | سرير إضافي | طفل 0-1.99 عام (طفل واحد فقط) | طفل 2-5 أعوام (طفل واحد فقط) | طفل 6-11.99 عام (طفل واحد فقط) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فندق فاليد | سيسلي | 3* فئة | 8200 | 2100 | 7950 | 900 | 6500 | 7100 |
فندق دالان | المدينة القديمة | 3* فئة | 8350 | 2300 | 8200 | 900 | 6500 | 7250 |
فندق بياز سراي | المدينة القديمة | 4* فئة | 8650 | 2600 | 8350 | 900 | 6500 | 7400 |
تقسيم إكسبرس | سيسلي | 4* فئة | 8950 | 2950 | 8500 | 900 | 6500 | 7600 |
جولدن آيج هوتيل ديلوكس | تقسيم | 4* فئة | 10500 | 4400 | 9700 | 900 | 6500 | 8300 |
تاريخ الرحلة مع الخطوط الملكية المغربية:
المغادرة | العودة |
---|---|
28-يونيو-24 | 5-يوليو-24 |
29-يونيو-24 | 6-يوليو-24 |
30-يونيو-24 | 7-يوليو-24 |
الأسعار مع الخطوط الملكية المغربية:
الفندق أو مماثل | الحي | الفئة | غرفة مزدوجة/توأم | تكلفة غرفة منفردة إضافية | سرير إضافي | طفل 0-1.99 (طفل واحد) | طفل 2-5 (طفل واحد) | طفل 6-11.99 (طفل واحد) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فندق فاليد | سيسلي | 3* فئة | 9800 | 2100 | 9650 | 900 | 6500 | 8800 |
فندق دالان | المدينة القديمة | 3* فئة | 9950 | 2300 | 9850 | 900 | 6500 | 8900 |
فندق بياز سراي | المدينة القديمة | 4* فئة | 10350 | 2600 | 9980 | 900 | 6500 | 9100 |
تقسيم إكسبرس | سيسلي | 4* فئة | 10900 | 2300 | 10600 | 900 | 6500 | 9400 |
جولدن آيج هوتيل ديلوكس | تقسيم | 4* فئة | 12200 | 4400 | 11400 | 900 | 6500 | 9950 |
*طفل/طفل واحد فقط يشارك الغرفة مع الوالدين/البالغين.
خطة الرحلة:
AT 910 الدار البيضاء – اسطنبول / 10:00 ص – 4:40 م (اسطنبول) |
AT 911 اسطنبول – الدار البيضاء / 6:10 م – 9:10 م (اسطنبول) |